<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Інформативне місце КЕРНпро... &#187; монітор</title>
	<atom:link href="http://kernpro.info/tag/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernpro.info</link>
	<description>Цікава інформація для себе та інших...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Монітор iiyama ProLite T2233MSC оснащений сенсорним екраном</title>
		<link>http://kernpro.info/monitor-iiyama-prolite-t2233msc-osnaschenyj-sensornym-ekranom/</link>
		<comments>http://kernpro.info/monitor-iiyama-prolite-t2233msc-osnaschenyj-sensornym-ekranom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>
		<category><![CDATA[сенсорний екран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/monytor-iiyama-prolite-t2233msc-osnaschen-emkostnym-sensornym-ehkranom/</guid>
		<description><![CDATA[Дисплей ProLite T2233MSC, про початок продажів якого повідомила компанія iiyama, оснащений сенсорним дисплеєм з підтримкою «мультитач». На думку виробника, пристрій стане в нагоді для показу презентацій і фотографій у виставкових центрах, супермаркетах, освітніх установах і музеях. Сенсорний монітор дозволяє доповнити, а то й зовсім замінити традиційні засоби введення - мишу і клавіатуру, забезпечивши взаємодію користувача [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/monitor-iiyama-prolite-t2233msc-osnaschenyj-sensornym-ekranom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монітору AOC e1649fwu для роботи достатньо порту USB 2.0</title>
		<link>http://kernpro.info/monitoru-aoc-e1649fwu-dlja-roboty-dostatno-portu-usb-2-0/</link>
		<comments>http://kernpro.info/monitoru-aoc-e1649fwu-dlja-roboty-dostatno-portu-usb-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/monytoru-aoc-e1649fwu-dlja-raboty-dostatochno-porta-usb-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Асортимент AOC поповнився монітором e1649fwu, який був показаний публіці на червневій виставці CEA. Новинка має екран розміром 15,6 дюйма зі світлодіодним підсвічуванням. Це зовсім невеликий розмір, якщо говорити про звичайний монітор, але в тому-то й річ, що AOC e1649fwu - не зовсім звичайний. Точніше навіть, поки такі вироби можна вважати зовсім незвичайними. Для роботи AOC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/monitoru-aoc-e1649fwu-dlja-roboty-dostatno-portu-usb-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Час відгуку моніторів iiyama ProLite E2475HDS-1 і B2475HDS-1 з технологією OverDrive досягла 2 мс</title>
		<link>http://kernpro.info/vremja-otklyka-monytorov-iiyama-prolite-e2475hds-1-y-b2475hds-1-s-tehnolohyej-overdrive-dostyhlo-2-ms/</link>
		<comments>http://kernpro.info/vremja-otklyka-monytorov-iiyama-prolite-e2475hds-1-y-b2475hds-1-s-tehnolohyej-overdrive-dostyhlo-2-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 05:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[діагональ]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>
		<category><![CDATA[панель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/vremja-otklyka-monytorov-iiyama-prolite-e2475hds-1-y-b2475hds-1-s-tehnolohyej-overdrive-dostyhlo-2-ms/</guid>
		<description><![CDATA[Асортимент моніторів компанії iiyama продовжує розширюватися за рахунок пристроїв, націлених на використання в некритичних до перенесення кольорів завданнях. Так, скоро офісні трудівники зможуть отримати в своє розпорядження ще дві нові моделі лінійки ProLite, позначені індексами B2475HDS-1 і Е2475HDS-1. Основна відмінність між новинками в більш функціональною підставці перший дисплея: вона допускає поворот в портретний режим і [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/vremja-otklyka-monytorov-iiyama-prolite-e2475hds-1-y-b2475hds-1-s-tehnolohyej-overdrive-dostyhlo-2-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монітор для Юлія Цезаря</title>
		<link>http://kernpro.info/monitor-dlja-julija-cezarja/</link>
		<comments>http://kernpro.info/monitor-dlja-julija-cezarja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[HD-контент]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Як відомо, римський імператор Юлій Цезар вмів робити кілька різних справ одночасно.Спеціальні функції моніторів серії LG E51 «розбивають» екран на дві рівні частини для паралельної роботи з різними додатками. Компанія LG Electronics представляє на українському ринку нову серію LED LCD-моніторів LG E51 з ультратонким дизайном, технологією SUPER + Resolution і поліпшеними показниками енергозбереження. Технологія Super [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/monitor-dlja-julija-cezarja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологія комфорту: перший в Україні Cinema 3D монітор LG D2342P</title>
		<link>http://kernpro.info/tehnolohija-komfortu-pershyj-v-ukrajini-cinema-3d-monitor-lg-d2342p/</link>
		<comments>http://kernpro.info/tehnolohija-komfortu-pershyj-v-ukrajini-cinema-3d-monitor-lg-d2342p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[3D монітор]]></category>
		<category><![CDATA[3D-кінотеатр]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 3D]]></category>
		<category><![CDATA[комфорт]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Монітор Cinema 3D: домашній 3D-кінотеатр Компанія LG Electronics представляє в Україні перший Cinema 3D монітор D2342P. Це пристрій обіцяє нам відображення 3D-контента без мерехтіння і перехресних перешкод У новому Cinema 3D моніторі LG D2342P використовується той же принцип створення об'ємного зображення, що й в 3D-кінотеатрі.На дисплей монітора нанесена спеціальна поляризаційна плівка, яка розділяє і полярізірует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/tehnolohija-komfortu-pershyj-v-ukrajini-cinema-3d-monitor-lg-d2342p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як зберегти зір при роботі за комп&#8217;ютером</title>
		<link>http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/</link>
		<comments>http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>
		<category><![CDATA[навантаження]]></category>
		<category><![CDATA[очі]]></category>
		<category><![CDATA[перерва]]></category>
		<category><![CDATA[погляд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/</guid>
		<description><![CDATA[Тільки уявіть, яке зараз навантаження отримують Ваші очі, яку Ви їм заподіюєте шкоду! Який би не був монітор, очі однаково сильно напружуються. Ви ризикуєте втратити не тільки зір, але й здоров'я в цілому. Працюючи на комп'ютері, рекомендується дотримуватися правил, що стосуються тривалості роботи, правильної постави, розміру шрифтів і зображень, вимог до приміщення та інше. От [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два робочих місця за одним компом</title>
		<link>http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/</link>
		<comments>http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[GA-MA69G-S3H]]></category>
		<category><![CDATA[WD5000AAKS]]></category>
		<category><![CDATA[WMProgram]]></category>
		<category><![CDATA[клавіатура]]></category>
		<category><![CDATA[мишка]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>
		<category><![CDATA[персональний]]></category>
		<category><![CDATA[робоче місце]]></category>
		<category><![CDATA[ситемний блок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/</guid>
		<description><![CDATA[Сталося так, що придбав я комп’ютер для домашнього користування. Але кількість членів сім’ї дещо перевищувала кількість робочих місць за комп’ютером. А комп’ютер я купував на даний час непоганий і продуктивний: материнка GA-MA69G-S3H від GIGABYTE, яка має підтримку процесорів AMD Phenom X3/Athlon X2. Встроєна графічна система на базі ATI Radeon X1250, яка мене майже повністю задовільняє [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дисплей з нульовим енергоспоживанням з&#8217;явиться цього літа</title>
		<link>http://kernpro.info/dysplej-z-nulowym-enerhospozywannjam-zjawytsja-coho-lita/</link>
		<comments>http://kernpro.info/dysplej-z-nulowym-enerhospozywannjam-zjawytsja-coho-lita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[економія]]></category>
		<category><![CDATA[енергоспоживання]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[Так заявили представники компанії Fujitsu, які працювали над цим пристроєм ще з минулого року. Мова йде, звичайно, про standby-режим, коли пристрій знаходиться в сплячому режимі, але при цьому продовжує споживати енергію, чекаючи продовження роботи. Система дисплею відстежуватиме надходження сигналу і, як тільки воно припиняється, переводитиме дисплей в стан глибокої сплячки, знижуючи споживання енергії до нульового [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/dysplej-z-nulowym-enerhospozywannjam-zjawytsja-coho-lita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

