<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Інформативне місце КЕРНпро... &#187; монітор</title>
	<atom:link href="http://kernpro.info/tag/monitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernpro.info</link>
	<description>Щасливий не той, в кого багато, а  той, кому досить...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Як зберегти зір при роботі за комп&#8217;ютером</title>
		<link>http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/</link>
		<comments>http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[здоров’я]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>
		<category><![CDATA[навантаження]]></category>
		<category><![CDATA[очі]]></category>
		<category><![CDATA[перерва]]></category>
		<category><![CDATA[погляд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/</guid>
		<description><![CDATA[Тільки уявіть, яке зараз навантаження отримують Ваші очі, яку Ви їм заподіюєте шкоду! Який би не був монітор, очі однаково сильно напружуються. Ви ризикуєте втратити не тільки зір, але й здоров'я в цілому. Працюючи на комп'ютері, рекомендується дотримуватися правил, що стосуються тривалості роботи, правильної постави, розміру шрифтів і зображень, вимог до приміщення та інше. От [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/jak-zberehty-zir-pry-roboti-za-kompjuterom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два робочих місця за одним компом</title>
		<link>http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/</link>
		<comments>http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[GA-MA69G-S3H]]></category>
		<category><![CDATA[WD5000AAKS]]></category>
		<category><![CDATA[WMProgram]]></category>
		<category><![CDATA[клавіатура]]></category>
		<category><![CDATA[мишка]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>
		<category><![CDATA[персональний]]></category>
		<category><![CDATA[робоче місце]]></category>
		<category><![CDATA[ситемний блок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/</guid>
		<description><![CDATA[Сталося так, що придбав я комп’ютер для домашнього користування. Але кількість членів сім’ї дещо перевищувала кількість робочих місць за комп’ютером. А комп’ютер я купував на даний час непоганий і продуктивний: материнка GA-MA69G-S3H від GIGABYTE, яка має підтримку процесорів AMD Phenom X3/Athlon X2. Встроєна графічна система на базі ATI Radeon X1250, яка мене майже повністю задовільняє [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/dva-robochyh-miscja-za-odnym-kompom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дисплей з нульовим енергоспоживанням з&#8217;явиться цього літа</title>
		<link>http://kernpro.info/dysplej-z-nulowym-enerhospozywannjam-zjawytsja-coho-lita/</link>
		<comments>http://kernpro.info/dysplej-z-nulowym-enerhospozywannjam-zjawytsja-coho-lita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[дисплей]]></category>
		<category><![CDATA[економія]]></category>
		<category><![CDATA[енергоспоживання]]></category>
		<category><![CDATA[монітор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[Так заявили представники компанії Fujitsu, які працювали над цим пристроєм ще з минулого року. Мова йде, звичайно, про standby-режим, коли пристрій знаходиться в сплячому режимі, але при цьому продовжує споживати енергію, чекаючи продовження роботи. Система дисплею відстежуватиме надходження сигналу і, як тільки воно припиняється, переводитиме дисплей в стан глибокої сплячки, знижуючи споживання енергії до нульового [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/dysplej-z-nulowym-enerhospozywannjam-zjawytsja-coho-lita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
