<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Інформативне місце КЕРНпро...</title>
	<atom:link href="http://kernpro.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernpro.info</link>
	<description>Цікава інформація для себе та інших...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maxthon v.3.3.4.4000 &#8211; веб-браузер для ОС Windows</title>
		<link>http://kernpro.info/maxthon-v-3-3-4-4000-veb-brauzer-dlja-os-windows/</link>
		<comments>http://kernpro.info/maxthon-v-3-3-4-4000-veb-brauzer-dlja-os-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[Maxthon]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[веб-браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Випущено нову версію веб-браузера Maxthon 3 . Програма відрізняється високою швидкодією, зручною навігацією і призначеним для користувача інтерфейс, розширеними можливостями по роботі з формами, посиланнями, пошуком, управлінням мишею, фільтром реклами і т.д. Функціональність Maxthon додатково розширюється плагінами. У новій версії дороблена платформа розширень, поліпшена підтримка HTML5, виправлені помилки, підвищена стабільність роботи, зменшено споживання ресуросов, доопрацьований [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/maxthon-v-3-3-4-4000-veb-brauzer-dlja-os-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung дає відставку LCD і впритул береться за OLED</title>
		<link>http://kernpro.info/samsung-daje-vidstavku-lcd-i-vprytul-beretsja-za-oled/</link>
		<comments>http://kernpro.info/samsung-daje-vidstavku-lcd-i-vprytul-beretsja-za-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пізнавальне]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3384</guid>
		<description><![CDATA[Як і очікувалося , компанія Samsung Electronics, яка є найбільшим світовим виробником телевізорів, перенесе центр докладання своїх зусиль на технологію OLED і виділить виробництво рідкокристалічних панелей в дочірнє підприємство. Попит на телевізори з рідкокристалічними панелями останнім часом впав, оскільки споживачі завершили перехід з моделей на електронно-променевих трубках. У той же час, збільшилася конкуренція з боку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/samsung-daje-vidstavku-lcd-i-vprytul-beretsja-za-oled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson завершила продаж своєї частки в СП Sony Ericsson</title>
		<link>http://kernpro.info/ericsson-zavershyla-prodazh-svojeji-chastky-v-sp-sony-ericsson/</link>
		<comments>http://kernpro.info/ericsson-zavershyla-prodazh-svojeji-chastky-v-sp-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[SonyEricsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Угода, про яку стало відомо в кінці жовтня минулого року, завершено. Компанія Ericsson продала компанії Sony свою частку в спільному підприємстві Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson). Як сказано у відповідному прес-релізі, опублікованому на сайті Ericsson, частиною операції стало висновок «великого угоди про взаємне ліцензування інтелектуальної власності». Дата завершення угоди - 15 лютого 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/ericsson-zavershyla-prodazh-svojeji-chastky-v-sp-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAID-масив: ваші дані в безпеці?</title>
		<link>http://kernpro.info/raid-masyv-vashi-dani-v-bezpeci/</link>
		<comments>http://kernpro.info/raid-masyv-vashi-dani-v-bezpeci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Пізнавальне]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[RAID-масив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[RAID являє собою недорогу систему зберігання інформації з високими швидкостями читання і запису. Але чи забезпечує такий масив HDD надійний захист від втрати даних? Руйнуємо міфи. Ця рубрика присвячена найбільш поширеним міфам, які вкоренилися в світі інформаційних технологій. Редактори тестової лабораторії CHIP допоможуть відрізнити вигадку від правди. Міф. Ті, хто використовує RAID-масив для зберігання даних, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/raid-masyv-vashi-dani-v-bezpeci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як виглядає Proview iPAD?</title>
		<link>http://kernpro.info/jak-vyhljadaje-proview-ipad/</link>
		<comments>http://kernpro.info/jak-vyhljadaje-proview-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Proview iPAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Наші постійні читачі знають, що компанія Apple виявилася в скрутному становищі в Китаї, де суд визнав незаконним використання нею торгової марки iPad. Права Apple оскаржила компанія Proview, яка зареєструвала марку iPad задовго до появи планшета Apple iPad. Що ж випускала компанія Proview по цією маркою? Пристрій Proview iPAD відображене на рекламній листівці. За задумом Proview, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/jak-vyhljadaje-proview-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поради щодо використання літій-іонних акумуляторів</title>
		<link>http://kernpro.info/porady-schodo-vykorystannja-litij-ionnyh-akumuljatoriv/</link>
		<comments>http://kernpro.info/porady-schodo-vykorystannja-litij-ionnyh-akumuljatoriv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[акумулятор]]></category>
		<category><![CDATA[літій-іонний акумулятор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Будь то калібрування, видалення залишкового заряду або питання терміну служби - CHIP розповість вам, як вичавити максимум з батареї свого пристрою. Налаштування правильного відображення рівня заряду. Дуже поширений міф про те, що ємність акумулятора можна збільшити після кількох циклів зарядки / розрядки. Це твердження невірне. В даному випадку підвищується точність відображуваного рівня заряду, так як [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/porady-schodo-vykorystannja-litij-ionnyh-akumuljatoriv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Електронне графіті</title>
		<link>http://kernpro.info/elektronne-hrafiti/</link>
		<comments>http://kernpro.info/elektronne-hrafiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[графіті]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3359</guid>
		<description><![CDATA[Картинки в стилі графіті добрі не тільки для реклами - таке зображення додасть родзинку фотошпалерами, його не соромно буде показати друзям або повісити в рамці на стіну, як картину. Цілком імовірно, що при роботі в Photoshop вам вже кидалася в очі функція коректування зображення з не дуже зрозумілою назвою «Threshold», яка викликається через меню «Image [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/elektronne-hrafiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два способи врятувати дані з дефектного USB-накопичувача</title>
		<link>http://kernpro.info/dva-sposoby-vrjatuvaty-dani-z-defektnoho-usb-nakopychuvacha/</link>
		<comments>http://kernpro.info/dva-sposoby-vrjatuvaty-dani-z-defektnoho-usb-nakopychuvacha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поради]]></category>
		<category><![CDATA[флешка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Якщо флешка несподівано перестала працювати, варто вдатися до прийому. Зазвичай це виглядає так: всі необхідні драйвери встановлені, однак Windows відмовляється відображати накопичувач. Якщо на флешку записані важливі дані, можна спробувати їх відновити. Існує два способи зробити це - обидва мають на увазі зняття корпусу або оболонки з вашого накопичувача. У першому випадку після того, як [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/dva-sposoby-vrjatuvaty-dani-z-defektnoho-usb-nakopychuvacha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashampoo WinOptimizer v.9.1.0 &#8211; програма-настроювач операційних систем Windows</title>
		<link>http://kernpro.info/ashampoo-winoptimizer/</link>
		<comments>http://kernpro.info/ashampoo-winoptimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[Ashampoo]]></category>
		<category><![CDATA[WinOptimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/ashampoo-winoptimizer-v-9-1-0-prohramma/</guid>
		<description><![CDATA[Оновилася програма-настроювач Ashampoo WinOptimizer , що продовжує серію популярних програм Ashampoo WinOptimizer Suite. Завдяки новому інтерфейсу і додатковим можливостям ви зможете з легкістю налаштувати операційну систему Windows на максимальну швидкодію і стабільну роботу. Основні можливості програми: очищення дисків, очищення реєстру, очищення Інтернет кешу, очищення бібліотек, настройка Інтернет-з'єднань, настройка автозавантаження Windows, настройка файлових асоціацій, блокувальник спливаючих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/ashampoo-winoptimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Essentials Codec Pack v.4.0 &#8211; колекція популярних та необхідних кодеків для Windows</title>
		<link>http://kernpro.info/windows-essentials-codec-pack/</link>
		<comments>http://kernpro.info/windows-essentials-codec-pack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[codec pack]]></category>
		<category><![CDATA[кодек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/windows-essentials-codec-pack-v-4-0/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Essentials Codec Pack - колекція самих корисних і популярних аудіо, відео-кодеків і фільтрів, які дозволяють відтворювати практично всі існуючі медіа-файли. Програма володіє зручним інтерфейсом, підтримує безліч форматів, серед яких наступні: Audio CD, DVD, (S) VCD та XCD, 3GP, AAC, AC3, APE, AVI, DivX, 3ivx, DAT, h.264, x264, Nero Digital, DTS, FLV, FLAC, HD-MOV, MPEG-1/2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/windows-essentials-codec-pack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

