<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Інформативне місце КЕРНпро... &#187; Мобілка</title>
	<atom:link href="http://kernpro.info/category/mobilka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernpro.info</link>
	<description>Цікава інформація для себе та інших...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Протистояння андроідфонів: Gigabyte GSmart Sunfish G1345 проти Fly IQ260</title>
		<link>http://kernpro.info/protystojannja-androidfoniv-gigabyte-gsmart-sunfish-g1345-proty-fly-iq260/</link>
		<comments>http://kernpro.info/protystojannja-androidfoniv-gigabyte-gsmart-sunfish-g1345-proty-fly-iq260/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Fly IQ260]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte GSmart Sunfish G1345]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Все пізнається в порівнянні. І смартфони-двосімник Gigabyte GSmart Sunfish G1345 і Fly IQ260 Blackbird можна назвати найяскравішими екземплярами для цього. Обидва працюють на ОС Android. Апарати, пропонуючи схожі можливості, мають одну і ту ж цільову аудиторію. Який з девайсів краще і який з них вибрати? Це ми спробуємо з'ясувати в нашому порівняльному огляді. Комплектація, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/protystojannja-androidfoniv-gigabyte-gsmart-sunfish-g1345-proty-fly-iq260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wifi Analyzer 3.1 &#8211; сканер бездротових мереж для Android</title>
		<link>http://kernpro.info/wifi-analyzer-3-1-skaner-bezdrotovyh-merezh-dlja-android/</link>
		<comments>http://kernpro.info/wifi-analyzer-3-1-skaner-bezdrotovyh-merezh-dlja-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[сканер бездротових мереж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Програма Wifi Analyzer перетворює будь-який смартфон з підтримкою Wi-fi в сканер бездротових мереж. Цей додаток аналізує характер покриття в конкретній точці, визначаючи силу сигналу. По діаграмах, що генеруються Wifi Analyzer, можна зробити висновок про те, наскільки заважають один одному два різних джерела Wi-fi-сигналу і дізнатися, на яких радіочастотних каналах з'єднання буде більш ефективно. Таким чином, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/wifi-analyzer-3-1-skaner-bezdrotovyh-merezh-dlja-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft знизила вимоги до «заліза» для Windows Phone</title>
		<link>http://kernpro.info/microsoft-znyzyla-vymohy-do-zaliza-dlja-windows-phone/</link>
		<comments>http://kernpro.info/microsoft-znyzyla-vymohy-do-zaliza-dlja-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[В ході заходу MWC 2012, що завершився на цьому тижні, відбулася подія, яка має більше значення, ніж може здатися на перший погляд. Компанія Nokia представила молодшу модель лінійки смартфонів з ОС Windows Phone. Апарат Lumia 610 відрізняється від своїх попередників простіший конфігурацією, що дозволило встановити на нього цілком демократичну ціну - 189 євро. У розпорядженні [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/microsoft-znyzyla-vymohy-do-zaliza-dlja-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highscreen Cosmo Duo: смартфон 2х2</title>
		<link>http://kernpro.info/highscreen-cosmo-duo-smartfon-2h2/</link>
		<comments>http://kernpro.info/highscreen-cosmo-duo-smartfon-2h2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Highscreen Cosmo Duo]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/highscreen-cosmo-duo-smartfon-2h2/</guid>
		<description><![CDATA[Недорогі Android смартфони з підтримкою двох SIM-карт орієнтовані на економних, практичних користувачів, яким недостатньо можливостей телефонів Dual-SIM. Смартфон Highscreen Cosmo Duo від компанії «Ворбіс комп'ютер» увібрав у себе більшість рис більш ранньої моделі - Highscreen Cosmo , з оглядом якого можна ознайомитися тут. Апарат працює під управлінням не самої нової, але все ще функціональної ОС [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/highscreen-cosmo-duo-smartfon-2h2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.0 &#8211; для нетерплячих</title>
		<link>http://kernpro.info/android-4-0-dlja-neterpljachyh/</link>
		<comments>http://kernpro.info/android-4-0-dlja-neterpljachyh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/android-4-0-dlja-neterpelyvyh/</guid>
		<description><![CDATA[Не можете дочекатися, коли з'явиться версія Android Ice Cream Sandwich для вашого смартфона? У цій статті ми розповімо про нові функції даної мобільної системи і про те, як отримати всі її переваги прямо зараз. Нова версія операційної системи Android 4.0 Ice Cream Sandwich (ICS), як і обіцяла Google, «навела мости» між смартфонами і планшетами. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/android-4-0-dlja-neterpljachyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Найшвидші смартфони</title>
		<link>http://kernpro.info/najshvydshi-smartfony/</link>
		<comments>http://kernpro.info/najshvydshi-smartfony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/samye-bystrye-smartfony/</guid>
		<description><![CDATA[Розробники комп'ютерних комплектуючих давно змагаються в продуктивності. Тепер і смартфони женуться за гігагерца і нарощують свою міць. CHIP протестував популярні моделі і вибрав 15 найбільш швидких апаратів. Android-смартфони на сьогоднішній день є найбільш технологічно досконалими мобільними пристроями. З ростом дозволу екрану і появою ресурсномістких додатків в них стали встановлювати потужні процесори, відеочіпи і модулі пам'яті. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/najshvydshi-smartfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слідами CES: Kodak Polaroid SC1630 &#8211; смартфон-фотокамера з 3-кратним оптичним зумом</title>
		<link>http://kernpro.info/slidamy-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-z-3-kratnym-optychnym-zumom/</link>
		<comments>http://kernpro.info/slidamy-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-z-3-kratnym-optychnym-zumom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/po-sledam-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-s-3/</guid>
		<description><![CDATA[На виставці CES 2012 компанія Kodak представила мобільний пристрій Polaroid SC1630 Android HD Smart Camera, який є, з одного боку, Android-смартфоном, а з іншого боку - цифровим фотоапаратом. Від цифрової фотокамери Kodak Polaroid SC1630 отримав датчик зображення дозволом 16 Мп і 3-кратний зум-об'єктив 6,5-19,5 мм f / 3,1-5,6. Діапазон світлочутливості простягається до 3200 одиниць ISO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/slidamy-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-z-3-kratnym-optychnym-zumom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITC: в смартфонах Motorola Droid порушення патентів Apple немає</title>
		<link>http://kernpro.info/itc-v-smartfonah-motorola-droid-porushennja-patentiv-apple-nemaje/</link>
		<comments>http://kernpro.info/itc-v-smartfonah-motorola-droid-porushennja-patentiv-apple-nemaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/itc-v-smartfonah-motorola-droid-narushenyja-patentov-apple-net/</guid>
		<description><![CDATA[Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) оголосила рішення по скарзі Apple, в якій виробник смартфонів iPhone звинувачував компанію Motorola Mobility в порушенні патентів. Суддя ITC не виявив порушення жодного з трьох патентів, що фігурують в обвинуваченні. Компанія Motorola Mobility вже встигла опублікувати відповідний коментар, в якому висловлює своє задоволення і зазначає, що накопичений компанією за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/itc-v-smartfonah-motorola-droid-porushennja-patentiv-apple-nemaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Motorola демонструє смартфони Droid RAZR Maxx і Droid 4 LTE</title>
		<link>http://kernpro.info/ces-2012-motorola-demonstruje-smartfony-droid-razr-maxx-i-droid-4-lte/</link>
		<comments>http://kernpro.info/ces-2012-motorola-demonstruje-smartfony-droid-razr-maxx-i-droid-4-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Droid]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/ces-2012-motorola-demonstryruet-smartfony-droid-razr-maxx-y-droid-4-lte/</guid>
		<description><![CDATA[На стенді Motorola показані два нових телефони, Droid RAZR Maxx і Droid 4 LTE. За словами представників компанії, незважаючи на підтримку LTE, телефони вдалося зробити досить тонкими, наприклад, товщина Droid RAZR Maxx дорівнює всього лише 9 мм. На фото він зображений поруч з попередньою моделлю з цієї лінійки. Технічні характеристики пристрою перебувають на сучасному рівні: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/ces-2012-motorola-demonstruje-smartfony-droid-razr-maxx-i-droid-4-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все, що ви хотіли знати про дешеві дзвінки за кордон</title>
		<link>http://kernpro.info/vse-scho-vy-hotily-znaty-pro-deshevi-dzvinky-za-kordon/</link>
		<comments>http://kernpro.info/vse-scho-vy-hotily-znaty-pro-deshevi-dzvinky-za-kordon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[дешеві дзвінки]]></category>
		<category><![CDATA[роумінг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/vse-chto-vy-hotely-znat-o-deshevyh-zvonkah-za-hranycu/</guid>
		<description><![CDATA[Більшість з нас, відповідаючи на запитання: «Як з мінімальними витратами зателефонувати за кордон?», В першу чергу згадує про Skype. Однак це далеко не єдиний, і до того ж не найекономічніший варіант. Скажи роумінгу «Ні!» Тим, хто шукає альтернативу Skype, варто звернути увагу на SIPNET ( www.sipnet.net ). Цей сервіс IP-телефонії пропонує дзвінки в різні міста [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/vse-scho-vy-hotily-znaty-pro-deshevi-dzvinky-za-kordon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

