<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Інформативне місце КЕРНпро... &#187; Цікавинки</title>
	<atom:link href="http://kernpro.info/category/cikawynky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernpro.info</link>
	<description>Цікава інформація для себе та інших...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clavia представила 88-клавішний інструмент Nord Piano 2 HA88</title>
		<link>http://kernpro.info/clavia-predstavyla-88-klavishnyj-instrument-nord-piano-2-ha88/</link>
		<comments>http://kernpro.info/clavia-predstavyla-88-klavishnyj-instrument-nord-piano-2-ha88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Piano 2 HA88]]></category>
		<category><![CDATA[клавішний інструмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/clavia-predstavyla-88-klavyshnyj-ynstrument-nord-piano-2-ha88/</guid>
		<description><![CDATA[Шведська компанія Clavia в ході виставки WNAMM12 представила клавішний інструмент Nord Piano 2 HA88. Грає на ньому доступні звуки акустичних і електро-механічних інструментів з бібліотеки Nord Piano Library. Клавіатура з 88 виваженими молоточковим клавішами доповнено динамічної сустейн-педаллю, причому педаль може відтворювати характерні звуки, які супроводжують роботу цієї механічної педалі в акустичному піаніно. Реалізму також додає [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/clavia-predstavyla-88-klavishnyj-instrument-nord-piano-2-ha88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фахівці MicroOLED створили мікродисплей OLED з рекордною щільністю пікселів</title>
		<link>http://kernpro.info/fahivci-microoled-stvoryly-mikrodysplej-oled-z-rekordnoju-schilnistju-pikseliv/</link>
		<comments>http://kernpro.info/fahivci-microoled-stvoryly-mikrodysplej-oled-z-rekordnoju-schilnistju-pikseliv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[MicroOLED]]></category>
		<category><![CDATA[мікродісплей OLED]]></category>
		<category><![CDATA[пікселі]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/specyalysty-microoled-sozdaly-mykrodysplej-oled-s-rekordnoj-plotnostju-pykselej/</guid>
		<description><![CDATA[Компанія MicroOLED представила дисплей типу OLED розміром 0,61 дюйма по діагоналі, який має дозвіл 5,4 Мп. За даними компанії, це виріб характеризується рекордної щільністю пікселів. Новинка призначена для використання в видошукачах камер, приладах нічного бачення і в інших випадках, коли потрібна висока якість екрану, сприймається з невеликої відстані. Розміри субпікселів екрана становить 4,7 х 4,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/fahivci-microoled-stvoryly-mikrodysplej-oled-z-rekordnoju-schilnistju-pikseliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кішки завойовують Мережу</title>
		<link>http://kernpro.info/kishky-zavojovujut-merezhu/</link>
		<comments>http://kernpro.info/kishky-zavojovujut-merezhu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[Кішки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/koshky-zavoevyvajut-set/</guid>
		<description><![CDATA[Кішки, без сумніву, є зірками Інтернету. Ними повний YouTube, і практично кожен ділився з друзями посиланнями на смішні фото з цими тваринами. У своєму класичному науково-фантастичному творі «Автостопом по галактиці» письменник Дуглас Адамс відкриває читачам секрет: з живучих на Землі істот люди знаходяться всього лише на третьому ступені розвитку інтелекту. Другу займають дельфіни, а очолюють [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/kishky-zavojovujut-merezhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наскільки важливий дотик?</title>
		<link>http://kernpro.info/naskilky-vazhlyvyj-dotyk/</link>
		<comments>http://kernpro.info/naskilky-vazhlyvyj-dotyk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пізнавальне]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[дотик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/naskolko-vazhno-osjazanye/</guid>
		<description><![CDATA[Можливість сприймати світ за допомогою власної шкіри поки залишається нашою перевагою перед роботами. Однак завдяки новим технологіям ці відчуття скоро стануть доступні і машинам. Цикл Частина 1: Невимушена розмова: чи може машина говорити з людиною? Частина 2: Футбольний матч: робот пасує краще, ніж профі? Частина 3: Перевірка зору: біля комп'ютера більше пильний погляд? Частина 4: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/naskilky-vazhlyvyj-dotyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слідами CES: Kodak Polaroid SC1630 &#8211; смартфон-фотокамера з 3-кратним оптичним зумом</title>
		<link>http://kernpro.info/slidamy-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-z-3-kratnym-optychnym-zumom/</link>
		<comments>http://kernpro.info/slidamy-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-z-3-kratnym-optychnym-zumom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мобілка]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/po-sledam-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-s-3/</guid>
		<description><![CDATA[На виставці CES 2012 компанія Kodak представила мобільний пристрій Polaroid SC1630 Android HD Smart Camera, який є, з одного боку, Android-смартфоном, а з іншого боку - цифровим фотоапаратом. Від цифрової фотокамери Kodak Polaroid SC1630 отримав датчик зображення дозволом 16 Мп і 3-кратний зум-об'єктив 6,5-19,5 мм f / 3,1-5,6. Діапазон світлочутливості простягається до 3200 одиниць ISO, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/slidamy-ces-kodak-polaroid-sc1630-smartfon-fotokamera-z-3-kratnym-optychnym-zumom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безпечний доступ: авторизація без паролю</title>
		<link>http://kernpro.info/bezpechnyj-dostup-avtoryzacija-bez-parolju/</link>
		<comments>http://kernpro.info/bezpechnyj-dostup-avtoryzacija-bez-parolju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[авторизація]]></category>
		<category><![CDATA[безпечний доступ]]></category>
		<category><![CDATA[пароль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/bezopasnyj-dostup-avtoryzacyja-bez-parolja/</guid>
		<description><![CDATA[Чіпи бездротового зв'язку, біометричні ідентифікаційні номери, використання жестів рук - зовсім скоро паролі у вигляді прихованої послідовності символів перестануть використовуватися для аутентифікації. Білл Гейтс висловив цю думку ще в 2004 році на конференції з безпеки, а тепер практично всі провідні уми у сфері інформаційних технологій погоджуються з його аргументами: паролі ненадійні і можуть бути зламані [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/bezpechnyj-dostup-avtoryzacija-bez-parolju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Sennheiser анонсувала навушники Amperior</title>
		<link>http://kernpro.info/ces-2012-sennheiser-anonsuvala-navushnyky-amperior/</link>
		<comments>http://kernpro.info/ces-2012-sennheiser-anonsuvala-navushnyky-amperior/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[навушники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/ces-2012-sennheiser-anonsyrovala-naushnyky-amperior/</guid>
		<description><![CDATA[Одночасно з навушниками HD700вартістю $ 1000 компанія Sennheiser в ході минулої цього тижня виставки CES 2012 анонсувала більш доступну модель Amperior. Ці навушники закритого типу засновані на популярній діджейської моделі Sennheiser HD 25 і будуть запропоновані у двох варіантах колірного оформлення: з сріблястими і синіми алюмінієвими чашками. Діапазон відтворюваних частот заявлений рівним 16 Гц - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/ces-2012-sennheiser-anonsuvala-navushnyky-amperior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Екстремальна фотозйомка: тест кращих захищених камер</title>
		<link>http://kernpro.info/ekstremalna-fotozjomka-test-kraschyh-zahyschenyh-kamer/</link>
		<comments>http://kernpro.info/ekstremalna-fotozjomka-test-kraschyh-zahyschenyh-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 03:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[камера]]></category>
		<category><![CDATA[фотозйомка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/ehkstremalnaja-fotosemka-test-luchshyh-zaschyschennyh-kamer/</guid>
		<description><![CDATA[Є фотоапарати, які не бояться не тільки вологи, але і забруднень, ударів, різких перепадів температури і тиску. CHIP протестував вісім моделей і допоможе вам зробити оптимальний вибір при покупці. Більшість людей, котрі активний відпочинок та екстремальні види спорту, пред'являють особливі вимоги до цифрової техніки і, зокрема, фотоапаратів. Такі пристрої мають бути компактними, легкими, не боятися [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/ekstremalna-fotozjomka-test-kraschyh-zahyschenyh-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плутанина з Firefox. Для чого потрібні різні версії веб-браузера?</title>
		<link>http://kernpro.info/plutanyna-z-firefox-dlja-choho-potribni-rizni-versiji-veb-brauzera/</link>
		<comments>http://kernpro.info/plutanyna-z-firefox-dlja-choho-potribni-rizni-versiji-veb-brauzera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програми]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[версії веб-браузера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/nerazberyha-s-firefox-dlja-cheho-nuzhny-raznye-versyy-veb-obozrevatelja/</guid>
		<description><![CDATA[Продуктивність браузера Mozilla Firefox зростає, так само як і кількість версій, у яких користувачі вже починають плутатися. CHIP допоможе в усьому розібратися. Коли розробників Firefox запитують про продукт їх основного конкурента, компанії Microsoft, вони жартують: «Internet Explorer 8 є кращим браузером, коли-небудь розробленим Mozilla». Однак це йдеться без жодного негативу, тому що відносини між Mozilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/plutanyna-z-firefox-dlja-choho-potribni-rizni-versiji-veb-brauzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP-Link TL-MR3420: 3G на підхваті</title>
		<link>http://kernpro.info/tp-link-tl-mr3420-3g-na-pidhvati/</link>
		<comments>http://kernpro.info/tp-link-tl-mr3420-3g-na-pidhvati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ром@н</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комп’ютер]]></category>
		<category><![CDATA[Цікавинки]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[TP-Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernpro.info/tp-link-tl-mr3420-3g-na-podhvate/</guid>
		<description><![CDATA[У випадку, коли в будинку часто відключають електрику чи якість послуг місцевого провайдера залишає бажати кращого, варто подбати про організацію резервного підключення до Інтернет. Чи траплялося вам відправляти важливу пошту з офісу або з дому, коли раптом, без жодної видимої причини, переставав працювати Інтернет? У такій ситуації приходить на допомогу роутер TP-Link TL-MR3420 . Завдяки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kernpro.info/tp-link-tl-mr3420-3g-na-pidhvati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

